Unser Ferienhaus ist von April bis Oktober buchbar. Die Vermietung erfolgt wöchentlich. An- und Abreise ist Samstag. Das Haus befindet sich auf einem Hügel, erreichbar zu Fuß über eine ca. 40 stufige beleuchtete Treppe. Im Ferienhaus können Sie auf dem gemütlichen Schlafboden mit niedriger Giebelhöhe (erreichbar über eine Klapptreppe) übernachten. Weiterhin befindet sich neben dem Ferienhaus ein Schlafhaus, dass weitere Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Rauchen ist im Haus nicht gestattet. Haustiere sind nicht erlaubt. Keine Vermietung zum Jahreswechsel. Der Tourismusverband Sächsische Schweiz hat unser Haus mit 2 Sternen klassifiziert.
Ausstattung Ferienhaus:
Ausstattung Ferienhaus:
- max. 5 Schlafplätze
- Handtücher, Bettwäsche inkl.
- Mikrowelle, 2 Kochplatten, Spüle, Kaffemaschine, Wasserkocher, Geschirr
- Fernseher, Radio
- Bad mit Dusche, Föhn
- Feuerholz
- Kamin
- Grill
- Lagerfeuer
- 1 Parkplatz
Belegungsplan Ferienhaus:
Oktober 2024 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januar 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
frei
belegt
An-/Abreise
nicht verfügbar
Letzte Datenänderung: 09.06.2020 12:59
Ferienhaus, Am Tunnel 9, 01796 Dohma, 0173-3761127, kontakt@ferienhaus-dohma.de